RUNLV-PFW型新型脉冲反冲洗过滤器为新型脉冲式反吹型过滤器,未滤液由滤器入口进入过滤器,经滤芯拦截杂质后,滤出液由出口流出,进入清液储罐。随着过滤进行,滤饼层不断增厚,过滤阻力不断增大。当达到设定压差时,需对过滤元件进行反洗。先关闭进液、出液口,向罐体内通入压缩气体,将过滤器罐体内残液压滤完。反洗过滤元时,在过滤器滤后液出口通入压缩气体吹胀滤布,使拦截的滤饼及滤布缝隙中的杂质脱落,由下部排放口排出。润滤新型脉冲反冲洗过滤器具有密闭运行,过滤面积大,纳污量高,易脉冲式反吹滤饼,自动化程度高,应用广等突出特性;PF型新型脉冲过滤器可直接过滤、预涂过滤、浆料浓缩、滤饼回收、滤饼洗涤五大功能,被广应用于高杂质含量、粘性液体、超高精度等多种特殊过滤工况。 |
|
参数 | PF4.5 | PF6 | PF9 | PF15 | PF23 | PF35 | PF54 | PF83 | PF121 | PF171 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
过滤面积(cm²) | 4.5 | 6 | 9 | 15 | 23 | 35 | 54 | 83 | 121 | 171 |
滤芯数量(根) | 14 | 14 | 27 | 36 | 36 | 54 | 83 | 128 | 186 | 264 |
重量(t) | 0.75 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 1.7 | 2.8 | 3.9 | 5.5 | 7.1 |
容量(m³) | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 4.3 | 6.8 | 10.1 | 15.1 | 22.0 |
载重(kg) | 21 | 24 | 31 | 44 | 55 | 77 | 123 | 179 | 262 | 370 |
A | 22517 | 2917 | 2758 | 3187 | 4037 | 4262 | 4547 | 4932 | 5402 | 5872 |
B | 750 | 750 | 950 | 1050 | 1050 | 1250 | 1550 | 1850 | 2200 | 2600 |
C | 1265 | 1265 | 1535 | 1535 | 1585 | 1585 | 1390 | 1565 | 1715 | 1815 |
D | 2665 | 3050 | 2865 | 3250 | 4110 | 4110 | 3810 | 3910 | 3910 | 3910 |
排污口(mm) | 300a | 300a | 300a | 300a | 400a | 400a | 400a | 500a | 500a | 500a |
无锡市润滤石化装备有限公司主营自清洗过滤器,全自动过滤器,机械过滤器